| Resultados - Segunda, 20 de Junho | ||
| GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO | ||
| 19:00 | ||
| AA ROSA BRANCA | 1 x 1 | SETE DE SETEMBRO |
| GOLS | ||
| Rafael da Silva | Leonardo Garbin Bueno | |
| 19:40 | ||
| MUVUKA/ SUPERMERCADO BRANDI | 3 x 3 | DC PALMILHAS/ FARMÁCIA DO CIDO |
| GOLS | ||
| Marcos Juliano Rosa (3) | Carlos Roberto Teles | |
| Luiz Fernando Pereira Fernandes | ||
| Rodrigo Cezar Polonio | ||
| 20:20 | ||
| VILA SAMPAIO | 1 x 3 | CAROLLI/ ELIAS PRESENTES |
| GOLS | ||
| Luiz Gustavo Munhoz | João Antonio dos Santos Neto | |
| João Carlos Antunes Bezerra | ||
| Robson Reis de Souza | ||
| Árbitros: .. | Luiz Henrique Zanin dos Santos | |
| Sandro Rogerio Teixeira | ||
| Airton Aparecido Capacci | ||
| Mesário: .. | Olívio Palácio Filho | |
ARTILHARIA
| Atleta | Equipe | Gols |
| Marcos Juliano Rosa | Muvuka/ Supermercado Brandi | 05 |
| Luis Carlos Rodrigues Junior | Padaria/ Bariri | 04 |
CLASSIFICAÇÃO
| EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
| 1 | Potunduva/ MM Transportes | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | GR 01 |
| 2 | Jaú Matrizes | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | GR 01 |
| 3 | MM Central Plast | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GR 01 |
| 4 | Sport Paraná/ ALB Modas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GR 01 |
| 5 | Santa Helena/ Bariri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | GR 01 |
| 6 | Mercearia Alonso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | GR 01 |
| 1 | Muvuka/ Supermercado Brandi | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | GR 02 |
| 2 | LB Funilaria | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | GR 02 |
| 3 | Carolli/ Elias Presentes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | GR 02 |
| 4 | DC Palmilhas/ Farmácia do Cido | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | GR 02 |
| 5 | Vila Sampaio | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | GR 02 |
| 6 | Rui Barbosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | GR 02 |
| 1 | Real Balneário | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | GR 03 |
| 2 | Padaria/ Bariri | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | GR 03 |
| 3 | Sete de Setembro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | GR 03 |
| 4 | AA Rosa Branca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | GR 03 |
| 5 | Meninos da Vila/ Mineiros do Tietê | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | GR 03 |
| 6 | São José | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | GR 03 |
| 1 | SCIF Serralheria Santa Clara | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | GR 04 |
| 2 | Copacabana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GR 04 |
| 3 | MDV/ IBNJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GR 04 |
| 4 | AA Laranja Mecânica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GR 04 |
| 5 | VCI/ Supermercado Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GR 04 |
| 6 | Galáticos/ Dadalto Automóveis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | GR 04 |
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 13 | GOLS MARCADOS | 77 | MEDIA DE GOLS | 5,9 | |||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário