| CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - CATEGORIA SUB-17 | ||
| Resultados - Sexta, 05 de Agosto | ||
| GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO - F I N A L | ||
| 20:20 - SUB-17 | ||
| DME BARRA BONITA | 2 x 8 | COPACABANA A |
| GOLS | ||
| Rodolfo Garbi Moia (2) | Guilherme Oliveira Matis da Silva (2) | |
| Matheus Boschi da Daltro (4) | ||
| Romario Barbosa de Oliveira | ||
| Tainan Alexandre de Lima | ||
| Árbitros:.. | Sandro Rogerio Teixeira | |
| Gilberto Aparecido Romachelli | ||
| Representante: .. | Olivio Palacio Filho | |
CAMPEÃO
Copacabana A
ARTILHEIRO
| Atleta | Equipe | Gols |
| Matheus Boschi da Daltro | Copacabana A | 18 |
DEFESA MENOS VAZADA
COPACABANA A
16 Gols sofridos em 8 jogos
Goleiros:
Gean Carlos Zaratim Beato
Guilherme Pereira Soragni
FUTSAL 2ª DIVISÃO
| CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - 2ª DIVISÃO - 2011 | ||
| Resultados - Sexta, 05 de Agosto | ||
| GINÁSIO FLAVIO DE MELLO | ||
| 19:00 | ||
| COPACABANA | 3x WO | GALATICOS/ DADALTO AUTOMOVEIS |
| GOLS | ||
| 19:40 | ||
| MDV/ IBNJ | 1 x 2 | VCI/ SIMÃO SUPERMERCADO |
| GOLS | ||
| Maicon Delster Theodoro Sampaio | Agnaldo Rolim | |
| Claudinei da Silva | ||
| Árbitros: .. | Sandro Rogerio Teixeira | |
| Edenilson Aparecido de Almeida | ||
| Gilberto Aparecido Romachelli | ||
| Mesário: .. | Olivio Palacio Filho | |
CLASSIFICAÇÃO FINAL 1ª FASE
| EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | Pena | |
| 1 | Santa Helena/ Bariri | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | GR 01 |
|
| 2 | Mercearia Alonso | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | GR 01 |
|
| 3 | Potunduva/ MM Transportes | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | GR 01 |
|
| 4 | Jaú Matrizes | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | GR 01 |
|
| 5 | Sport Paraná/ ALB Modas | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | GR 01 |
|
| 6 | MM Central Plast | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | GR 01 |
|
| 1 | Vila Sampaio | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 9 | 10 | GR 02 |
|
| 2 | Muvuka/ Supermercado Brandi | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 26 | 13 | 13 | GR 02 |
|
| 3 | Carolli/ Elias Presentes | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | GR 02 |
|
| 4 | DC Palmilhas/ Farmácia do Cido | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 13 | 7 | GR 02 |
|
| 5 | LB Funilaria | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | GR 02 |
|
| 6 | Rui Barbosa | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 39 | -26 | GR 02 |
|
| 1 | Real Balneário | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | GR 03 |
|
| 2 | Padaria/ Bariri | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | GR 03 |
|
| 3 | AA Rosa Branca | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 23 | 18 | 5 | GR 03 |
|
| 4 | Sete de Setembro | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | GR 03 |
|
| 5 | Meninos da Vila/ Mineiros do Tietê | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | GR 03 |
|
| 6 | São José | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 28 | -10 | GR 03 |
|
| 1 | SCIF Serralheria Santa Clara | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 12 | GR 04 |
|
| 2 | Copacabana | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 8 | 8 | GR 04 |
|
| 3 | VCI/ Simão Supermercado | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | GR 04 |
|
| 4 | MDV/ IBNJ | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | GR 04 |
|
| 5 | Galáticos/ Dadalto Automóveis | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | GR 04 | 6 |
| 6 | AA Laranja Mecânica | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | GR 04 |
|
|
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 60 | GOLS MARCADOS | 429 | MEDIA DE GOLS | 7,2 |
| ||||
ARTILHARIA
| Atleta | Equipe | Gols |
| Cleverson Aparecido Rossi Luiz | Santa Helena/ Bariri | 14 |
| Helder Jorge Alponti | Meninos da Vila/ Mineiros do Tietê | 09 |
| David Maia dos Santos | Muvuka/ Supermercado Brandi | 08 |
| Luis Carlos Rodrigues Junior | Padaria/ Bariri | 08 |
CONFRONTOS DA SEGUNDA FASE
| Mata Mata |
| Mandante | Resultado | Visitante | Local | ||
| 09/08/11 (ter) | 19:40 | Santa Helena/ Bariri | . | x | . | VCI/ Simão Supermercado | Flávio de Mello |
| 09/08/11 (ter) | 20:20 | Vila Sampaio | . | x | . | AA Rosa Branca | Flávio de Mello |
| 10/08/11 (qua) | 19:40 | Real Balneário | . | x | . | Carolli/ Elias Presentes | Flávio de Mello |
| 10/08/11 (qua) | 20:20 | SCIF Serralheria Santa Clara | . | x | . | Potunduva/ MM Transportes | Flávio de Mello |
| 11/08/11 (qui) | 19:40 | Mercearia Alonso | . | x | . | Copacabana | Flávio de Mello |
| 11/08/11 (qui) | 20:20 | Muvuka/ Supermercado Brandi | . | x | . | Padaria/ Bariri | Flávio de Mello |

Nenhum comentário:
Postar um comentário