CAMPEONATO JAUENSE DE FUTEBOL - 1ª DIVISÃO | ||
Resultados - Sábado, 21 de Abril | ||
CAMPO MUNICIPAL | ||
13h10 | ||
FRUTAS BOCA RICA | 1 x 0 | EMBALA |
GOLS | ||
Luis Carlos Rodrigues Junior | ||
Árbitro : .. | Alceu Lopes Junior | |
Assistentes: .. | Eduardo Augusto Borges | |
Ailton Fabiano Christianini | ||
Representante: .. | Rodrigo Luiz Paulino | |
15h00 | ||
EC SANTA HELENA | 1 x 0 | AD CONCHA DE OURO |
GOLS | ||
Cleber Leandro Rinaldo | ||
Árbitro : .. | Sandro Rogerio Teixeira | |
Assistentes: .. | Osvaldo Rossi de Moraes | |
Ailton Fabiano Christianini | ||
Representante: .. | Rodrigo Luiz Paulino | |
Resultados - Domingo, 22 de Abril | ||
8h00 | ||
DC PALMILHAS | 8 x 0 | GREMIO VILA XV |
GOLS | ||
André Luiz Andrade Geraldo | ||
Ernesto Tedesco Neto | ||
Fábio Roberto Ferreira (2) | ||
Lucas de Sousa Murari (3) | ||
Matheus Adão de Oliveira | ||
Árbitro : .. | João Nicolau dos Santos | |
Assistentes: .. | Antonio Roberto Saccardo | |
Rafael Acacio Toledo | ||
Representante: .. | Robson Roberto Volpato | |
9h40 | ||
VILA MARIA | 1 x 4 | PECCIOLI |
GOLS | ||
Artur Tavares | Alex Aparecido Bueno | |
Douglas Edison Ferreira (2) | ||
Igor José Martins | ||
Árbitro : .. | Jair Pereira Miranda | |
Assistentes: .. | Antonio Roberto Saccardo | |
Rafael Acacio Toledo | ||
Representante: .. | Robson Roberto Volpato | |
14h30 | ||
GAROA | 3 x 0 | AA LARANJA MECANICA |
GOLS | ||
Paulo Guilherme do Nascimento | ||
Renato Antonio Alonso | ||
Taylon Tiago Ignacio | ||
Árbitro: .. | Ricardo Pereira | |
Assistentes: .. | Benedito Antunes Ribeiro Filho | |
Edson Luiz de Souza Bigoto | ||
Representante: .. | Adão Roberto Borile |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
1 | Peccioli | 21 | 6 | 3 | 0 | 9 | 19 | 4 | 15 | GR 01 |
2 | Frutas Boca Rica | 20 | 6 | 2 | 1 | 9 | 15 | 6 | 9 | GR 01 |
3 | Vila Maria | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 16 | -5 | GR 01 |
4 | EC Santa Helena | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 11 | 2 | GR 01 |
5 | AA Laranja Mecânica | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 17 | 0 | GR 01 |
6 | AD Concha de Ouro | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | -3 | GR 01 |
7 | Garoa | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 10 | 5 | GR 01 |
8 | DC Palmilhas | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | 13 | 7 | GR 01 |
9 | Embala | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 15 | -8 | GR 01 |
10 | Grêmio Vila XV | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 28 | -22 | GR 01 |
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 45 | GOLS MARCADOS | 135 | MEDIA DE GOLS | 3,00 |
ARTILHEIRO
Atleta | Equipe | Gols |
Joel Cristiano Crespilho | AA Laranja Mecânica | 07 |
Fabio Roberto Ferreira | DC Palmilhas | 06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário