O Campeonato Jauense de Futsal 3ª Divisão está a todo vapor,muitos jogos decisivos estão rolando nas noites jauense.Abaixo estamos disponibilizando as partidas de ontem e as classificações de cada grupos,porém com 3 baixas a 3 equipes que não mantiveram o controle de cartões amarelos de seus atletas,porem atuaram em partidas com 3 cartões amarelos,está no regulamento que é de responsabilidade dos dirigentes de cada equipe fazer o controle de cartões de seus atletas.
As equipes que perderam 6 pontos foram; Mecânica Tamcar,Real Fac e DC Palmilhas.
| CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - 3ª DIVISÃO - 2011 | ||
| Resultados - Quinta, 15 de Dezembro | ||
| GINÁSIO FLAVIO DE MELLO | ||
| 19:00 | ||
| SOHPAGOLE | 4 x 9 | TROPICAL FM |
| GOLS | ||
| Fabio Rogerio Munhoz | Antonio Cleiton Silva de Lima (4) | |
| Murilo Fernando de Lima | Paulo Henrique da Cruz | |
| Rubens Roberto Salvador Claro (2) | Zivonildo Alves Bezerra (4) | |
| 19:40 | ||
| QUIOSQUE DO LANCHE | 8 x 4 | NACIONAL MARIA LUIZA IV |
| GOLS | ||
| Adriano Correa | Clecio Santos da Silva | |
| Everton Roberto Ribeiro (2) | Fabiano Sartori | |
| João Luiz Ipolito (2) | Leandro Luiz dos Santos | |
| Moises Francisco da Silva | Paulo Sergio Peixoto | |
| Rafael Roberto Pessa (2) | ||
| 20:20 | ||
| MECÂNICA TAMCAR | 2 x 3 | REAL FAC |
| GOLS | ||
| João Otavio Spilari Góes | Giovani Aleixo | |
| Ricardo Aparecido Favero | Murilo Gustavo Bertotti (2) | |
| Árbitros: .. | Mario Vicente de Oliveira | |
| José Luiz Donizeti de Almeida | ||
| Newton Cesar Buoso | ||
| Mesário: .. | José Ricardo Baptista | |
| EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | PENA | |
| 1 | Expressinho | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 | GR 25 |
|
| 2 | Villa Real - Jardim Odete | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | GR 25 |
|
| 3 | PC Trade | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | GR 25 |
|
| 4 | DC Palmilhas | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | GR 25 | 6 |
| 1 | Tropical FM | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | GR 26 |
|
| 2 | Meninos da Vila | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | GR 26 |
|
| 3 | Sohpagole | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | GR 26 |
|
| 4 | Academia Master Fitness | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | GR 26 |
|
| 1 | Quiosque do Lanche ML IV | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | GR 27 |
|
| 2 | Nacional Maria Luiza IV | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | GR 27 |
|
| 3 | Real FAC | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | GR 27 | 6 |
| 4 | Mecânica Tamcar | -6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | GR 27 | 6 |
|
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 12 | GOLS MARCADOS | 101 | MEDIA DE GOLS | 8,4 | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário