| CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO | ||
| Resultados - Segunda, 19 de Março | ||
| GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO | ||
| 19h00 | ||
| MUVUKA/ SUPERMERCADO BRANDI | 6 x 3 | UME LENÇÓIS PAULISTA |
| GOLS | ||
| Aparecido Soares de Oliveira | José Antonio Rocha | |
| David Maia dos Santos | Narcizo Junior Pires (2) | |
| Diego Aparecido Pereira de Souza | ||
| Everton da Cruz Botari | ||
| Marcos Juliano Rosa (2) | ||
| 19h40 | ||
| PADARIA/ BARIRI | 3 x 3 | COPACABANA/ ARSENAL |
| GOLS | ||
| João Diogo Xavier de Oliveira Pinoti (2) | Guilherme Hervaz Correa | |
| Luis Carlos Seratto | Max Paulo da Silva | |
| Thiago João da Silva | ||
| 20h20 | ||
| SEJA/ S.E.C. JAU | 4 x 7 | DOLLAR |
| GOLS | ||
| Alexandre Luiz Fracassi (2) | Andrei Roberto Paulino (2) | |
| Nivaldo Pereira de Medeiro Junior (2) | Giovanni Carloni Piva | |
| Luiz Felipe Basaglia dos Santos | ||
| Matheus Boschi da Daltro (2) | ||
| Sergio Renato Pacheco Botelho | ||
| Árbitro : .. | Edenilson Aparecido de Almeida | |
| Sandro Rogerio Teixeira | ||
| Paulo Sergio do Carmo | ||
| Representante: .. | Everaldo Luiz Zanetti | |
CLASSIFICAÇÃO
| EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
| 1 | Vila Maria | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | GR 01 |
| 2 | Muvuka/ Supermercado Brandi | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | GR 01 |
| 3 | Silk's Cor | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | GR 01 |
| 4 | Galunáticos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | GR 01 |
| 5 | Independente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | GR 01 |
| 6 | PC Trade | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | GR 01 |
| 7 | UME Lençóis Paulista | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | GR 01 |
| 8 | Santa Helena/ Bariri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | GR 01 |
| 1 | Dollar | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | GR 02 |
| 2 | Rosa Branca | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | GR 02 |
| 3 | AD Concha de Ouro | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | GR 02 |
| 4 | SCIF/ Thereza Moura | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | GR 02 |
| 5 | Copacabana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | GR 02 |
| 6 | Padaria/ Bariri | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | GR 02 |
| 7 | Copacabana/ Arsenal | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | GR 02 |
| 8 | SEJA/ S.E.C. - Jaú | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | GR 02 |
|
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 10 | GOLS MARCADOS | 82 | MEDIA DE GOLS | 8,2 | ||||
ARTILHEIRO
| Atleta | Equipe | Gols |
| Alexandre Luiz Fracassi | SEJA/ S.E.C. - Jaú | 04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário