Na noite desta segunda feira 23/04 as 20hs no Ginásio de Esportes Dr Flávio de Mello em partida válida pelo Campeonato Jauense de Futsal 1ª Divisão 2012,o Santa Helena de Bariri goleou sem conhecimentos o Muvuka Futsal por 8x1 e acabou com a invencibilidade da equipe do Jardim padre Augusto Sani na elite jauense.
O destaque da partida foi Jeferson dos Santos autor de 4 gols,Edvan Vasconcelos marcou 2,Gean Marques e Stefano deram numeros finais no placar,enquanto Vevê descontou para o Muvuka Futsal.
Com a vitória o Santa Helena sobe 2 posições na tabela sai do 4º lugar e vai para a vice-liderança com 10 pontos ganhos,deixando o Independente Futsal com o mesmo numero de pontos para tráz,porem a equipe Baririense tem um saldo positivo de 8 gols contra 3 do Independente e uma partida a mais,já o Muvuka caiu para a 4ª colocação com 8 pontos ganhos.
Veja a ficha técnica da partida
| CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO | ||
| Resultados - Segunda, 23 de Abril | ||
| GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO | ||
| 20h00 | ||
| SANTA HELENA/ BARIRI | 8 x 1 | MUVUKA/ SUPERMERCADO BRANDI |
| GOLS | ||
| Edvan da Silva de Vasconcelos (2) | Everton da Cruz Botari | |
| Gean Marques de Andrade | ||
| Jeferson dos Santos Camilo (4) | ||
| Stefano Weslei Alves Perira | ||
| Árbitros : .. | Aparecido Donizeti Borsoli | |
| Leonardo Vinicius Pereria | ||
| Representante: .. | Eduardo Augusto Borges | |
ARTILHARIA
| Atleta | Equipe | Gols |
| Jeferson dos Santos Camillo | Santa Helena/ Bariri | 10 |
| Bruno Endo Myazato | AD Concha de Ouro | 09 |
| Guilherme Trancolin de Castro | Rosa Branca | 09 |
CLASSIFICAÇÃO
| EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
| 1 | Galunáticos | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 29 | 14 | 15 | GR 01 |
| 2 | Santa Helena/ Bariri | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 | GR 01 |
| 3 | Independente | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | GR 01 |
| 4 | Muvuka/ Supermercado Brandi | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | GR 01 |
| 5 | Silk's Cor | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | GR 01 |
| 6 | Vila Maria | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | GR 01 |
| 7 | UME Lençóis Paulista | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | GR 01 |
| 8 | PC Trade | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 32 | -18 | GR 01 |
| 1 | AD Concha de Ouro | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 18 | 17 | GR 02 |
| 2 | Dollar | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 | GR 02 |
| 3 | SEJA/ S.E.C. - Jaú | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | GR 02 |
| 4 | SCIF/ Thereza Moura | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | GR 02 |
| 5 | Rosa Branca | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | GR 02 |
| 6 | Copacabana/ B&F Cred | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | GR 02 |
| 7 | Padaria/ Bariri | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | GR 02 |
| 8 | Copacabana/ Arsenal | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 30 | -23 | GR 02 |
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 43 | GOLS MARCADOS | 316 | MEDIA DE GOLS | 7,3 | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário