| CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO | ||
| Resultados - Quarta, 25 de Abril | ||
| GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO | ||
| 20h00 | ||
| SEJA/ S.E.C. Jau | 7 x 3 | PADARIA/ BARIRI |
| GOLS | ||
| Alexandre Luiz Fracassi (2) | Ivan Luis Alves Sadi (3) | |
| Fabio José Francisco Gomes | ||
| Nivaldo Pereira de Medeiro Junior (2) | ||
| Rafael Americo de Oliveira Rubio | ||
| Reginaldo Edson Rodrigues | ||
| 20h40 | ||
| VILA MARIA | 2 x 2 | MUVUKA/ SUPERMERCADO BRANDI |
| GOLS | ||
| Joel Cristiano Crespilho (2) | Aparecido Soares de Oliveira | |
| William Roberto Madaleno | ||
| Árbitros : .. | Aparecido Donizeti Borsoli | |
| Luiz Henrique Zanin dos Santos | ||
| Representante: .. | José Ricardo Baptista | |
ARTILHEIRO
| Atleta | Equipe | Gols |
| Jeferson dos Santos Camillo | Santa Helena/ Bariri | 10 |
| Bruno Endo Myazato | AD Concha de Ouro | 09 |
| Guilherme Trancolin de Castro | Rosa Branca | 09 |
CLASSIFICAÇÃO
| EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
| 1 | Galunáticos | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 29 | 14 | 15 | GR 01 |
| 2 | Santa Helena/ Bariri | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 | GR 01 |
| 3 | Independente | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | GR 01 |
| 4 | Muvuka/ Supermercado Brandi | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | GR 01 |
| 5 | Vila Maria | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | GR 01 |
| 6 | Silk's Cor | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | GR 01 |
| 7 | UME Lençóis Paulista | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | GR 01 |
| 8 | PC Trade | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 32 | -18 | GR 01 |
| 1 | AD Concha de Ouro | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 18 | 17 | GR 02 |
| 2 | SEJA/ S.E.C. - Jaú | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 32 | 22 | 10 | GR 02 |
| 3 | Dollar | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 | GR 02 |
| 4 | SCIF/ Thereza Moura | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | GR 02 |
| 5 | Rosa Branca | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | GR 02 |
| 6 | Copacabana/ B&F Cred | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | GR 02 |
| 7 | Padaria/ Bariri | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | GR 02 |
| 8 | Copacabana/ Arsenal | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 30 | -23 | GR 02 |
|
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 45 | GOLS MARCADOS | 330 | MEDIA DE GOLS | 7,3 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário