| CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO | ||
| Resultados - Quinta, 03 de Maio | ||
| GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO | ||
| 19h10 | ||
| PADARIA/ BARIRI | 0 x 5 | COPACABANA B&F CRED |
| GOLS | ||
| Diego Henrique Rodrigues (2) | ||
| Fernando Gomes Ribeiro | ||
| Gean Carlos Zaratim Beato | ||
| Virgilio Monti Ferini | ||
| 20h00 | ||
| ROSA BRANCA | 6 x 6 | SEJA/ SEC JAU |
| GOLS | ||
| Daniel Trancolin de Castro (3) | Alexandre Luiz Fracassi | |
| Danilo Pereira de Medeiros | Peterson Antunes Ribeiro (2) | |
| Guilherme Trancolin de Castro | Renato Sabbadini Francisco (3) | |
| Willifer de Araujo | ||
| 20h40 | ||
| SANTA HELENA/ BARIRI | 0 x 7 | INDEPENDENTE |
| GOLS | ||
| Fabio Rogerio Ribeiro (3) | ||
| Luciano Aparecido Rochi (4) | ||
| Árbitros : .. | Leonardo Vinicius Pereira | |
| Mario Vicente de Oliveira | ||
| Representante: .. | Everaldo Luiz Zanetti | |
ARTILHEIROS
| Atleta | Equipe | Gols |
| Mauricio de França Antunes Junior | SCIF/ Thereza Moura | 14 |
| Sergio Renato Pacheco Botelho | Dollar | 13 |
| Nivaldo Pereira de Medeiro Junior | SEJA/ S.E.C. - Jaú | 11 |
CLASSIFICAÇÃO
| EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
| 1 | Galunáticos | 18 | 6 | 0 | 1 | 7 | 36 | 16 | 20 | GR 01 |
| 2 | Independente | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 27 | 17 | 10 | GR 01 |
| 3 | Muvuka/ Supermercado Brandi | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 29 | 30 | -1 | GR 01 |
| 4 | Santa Helena/ Bariri | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29 | 28 | 1 | GR 01 |
| 5 | UME Lençóis Paulista | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | GR 01 |
| 6 | Silk's Cor | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | GR 01 |
| 7 | Vila Maria | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | GR 01 |
| 8 | PC Trade | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | 34 | -16 | GR 01 |
| 1 | AD Concha de Ouro | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 18 | 17 | GR 02 |
| 2 | SCIF/ Thereza Moura | 15 | 5 | 0 | 2 | 7 | 38 | 17 | 21 | GR 02 |
| 3 | SEJA/ S.E.C. - Jaú | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 38 | 28 | 10 | GR 02 |
| 4 | Dollar | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 31 | 34 | -3 | GR 02 |
| 5 | Copacabana/ B&F Cred | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | GR 02 |
| 6 | Rosa Branca | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | GR 02 |
| 7 | Padaria/ Bariri | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 36 | -12 | GR 02 |
| 8 | Copacabana/ Arsenal | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 39 | -31 | GR 02 |
|
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 55 | GOLS MARCADOS | 419 | MEDIA DE GOLS | 7,6 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário