GRUPO 01 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Pouso Alegre | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | Oficina Mecanica Tiago | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 |
3 | Pro Film | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 | Nação FS | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25 | -21 |
GRUPO 02 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | AA Rosa Branca | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
2 | IBNJ/ Lojas Silva | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
3 | Atlas B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | Jardim Olimpia/ Soumeq | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
5 | Word Futsal | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | -11 |
GRUPO 03 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Expressinho | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2 | Garotos da Vila | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
3 | Valencia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Dynamo | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
5 | Colorado | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 |
GRUPO 04 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Morelli | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
2 | Jamaica Jr. | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
3 | Cinco Manos | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
4 | Same | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | Carvalho's | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
GRUPO 05 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Transduarte | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 |
2 | Ferrucci São Crispim | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
3 | Galunáticos | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Bafana Bafana | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 |
5 | Cerealista Denadai/ Calç di Fantinelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | -12 |
GRUPO 06 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Meninos da Vila/ Mineiros do Tietê | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 |
2 | Real Barça | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | Legião | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
4 | Padaria Bariri | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
5 | Fenix | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 28 | -18 |
GRUPO 07 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Sporting | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
2 | Meninos da Olaria | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
3 | Tsunami | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
4 | EC Itamarati | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | Terremoto Ferracini Supermercado | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25 | -19 |
GRUPO 08 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Mancha Verde | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 |
2 | Muvuka/ Supermercado Brandi | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
3 | Academia Maralema/ J. Serrano | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Correios CDD/Jau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5 | Holligans | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 |
GRUPO 09 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Sport Paraná | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2 | B2 FS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Atlético Juniors | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Casa das Mangueiras | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
5 | Copacabana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GRUPO 10 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Caçula Futsal | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
2 | Oficina's | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | União Bela Vista do Faxina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | PDC Futsal | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
5 | Barracuda Fut-Show | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO 11 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | EC Carolina | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
2 | DC Palmilhas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | Santa Helena Bariri | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4 | Bohemios | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
5 | Furia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO 12 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Só de Campana | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Vila Sampaio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Droga Util | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 | Vila do Chaves | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | Impacto Brasil | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 | -10 |
GRUPO 13 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2 | Nice | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Atlas A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Palestra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
5 | EC Faxina/ Conexão Nacional | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
GRUPO 14 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Santa Maria da Serra | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 |
2 | Bar do Paul | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | Jaú Clube Futsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
5 | Unidos da Vila XV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 |
GRUPO 15 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Caixa Economica Federal | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 |
2 | Los Amigos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Esporte Clube BTS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Arsenal Rua Quintino | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
5 | Maloka | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 18 | -11 |
GRUPO 16 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Independente/ Serralheria Santa Clara | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
2 | Galáticos | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
3 | Vet Vida Veterinária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jaú Bombas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
5 | Gremio Brasil | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 |
GRUPO 17 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Disk Mister Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Juventus | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Paulistano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Os Garrafas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | Raykan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
GRUPO 18 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | Rosa Negra | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2 | Independente/ Supermercado Henrique | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 | Vila Velha/ Emporio Nacional | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | CSKA Jau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
5 | Guerrilha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
GRUPO 19 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | EC Audax | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
2 | Lu & Lu Presentes/ Industrial | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Bar do Mascherano | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Migrantes | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5 | Mapex | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
GRUPO 20 | PG | V | E | D | J | GP | GC | SG | |
1 | AA Bauruense | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
2 | Gaiolas Araponga | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Jardim Brasília/ Rei do Mercedes/ Tangará Auto Peças | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 | 16 |
4 | Jardim Orlando Ometto II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
5 | Frenéticos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | -25 |
Campeonato Jauense de Futsal 1 Divisão-2 Rodada
quinta-feira, 14 de outubro de 2010
Classificação Campeonato jauense de futsal 3ª Divisão 2010 até 13/10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Formulário de Contato:
Origem de nossos visitantes
Powered byIP2Location.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário