CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - 3ª DIVISÃO - 2011 | ||
Resultados - Terça, 06 de Dezembro | ||
GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO | ||
19:00 | ||
UNIÃO DAS ESTRELAS | 3 x 5 | TROPICAL FM |
GOLS | ||
Fabio Roberto Ferreira (2) | Antonio Cleiton Silva de Lima (2) | |
Paulo de Tarso Saldanha | Marcelo Ferreira da Silva | |
Paulo Henrique da Cruz | ||
Zivonildo Alves Bezerra | ||
19:40 | ||
EC CAROLINA | 2 x 2 | SOHPAGOLE |
Penaltis | 2 x 3 | Penaltis |
GOLS | ||
Alex Cezar Norato | Artur Tavares | |
Paulo Eduardo da Costa Palma | Fabio Rogerio Munhoz | |
20:20 | ||
PC TRADE | 5 x 2 | UNIDOS DA VILA/ DOIS CORREGOS |
GOLS | ||
Diogo de Sales (2) | Luiz Felipe Gouvea da Silva | |
Maciel Pinheiro | Nivaldo José da Silva Junior | |
Tebni Ribeiro da Silva (2) | ||
Árbitros: .. | Sandro Rogerio Teixeira | |
Marcelo Garcia Francisquini | ||
Mario Vicente de Oliveira | ||
Mesário: .. | Olivio Palacio Filho |
CAMPEONATO JAUENSE DE FUTSAL - 3ª DIVISÃO - 2011 | ||
Resultados - Quarta, 07 de Dezembro | ||
GINÁSIO LUIS LIARTE - VILA NETINHO | ||
19:00 | ||
EXPRESSINHO | 6 x 0 | VILA VELHA |
GOLS | ||
Fabio José Francisco Gomes (3) | ||
Marcelo Eduardo Gabriel | ||
Matheus Migliorini Delandrea | ||
Murilo Gustavo Oliveiro | ||
19:40 | ||
QUIOSQUE DO LANCHE ML IV | 6 x 5 | AUDAX |
GOLS | ||
Everton Roberto Ribeiro | Ismael Lauriano | |
Paulo Cesar Francisco (2) | Julio Cesar de Oliveira (3) | |
Rafael Roberto Pessoa (2) | Paulo Cesar Lima Santana | |
Ricardo Henrique da Cruz | ||
20:20 | ||
ARSENAL | 3 x 5 | MENINOS DA VILA |
Partida interrompida devido as chuvas, restando 7 minutos para terminar | ||
Será completada na quinta feira, dia 08 de dezembro | ||
Árbitros: .. | Edenilson Aparecido de Almeida | |
Newton Cesar Buoso | ||
Mesário: .. | Olivio Palacio Filho |
FORMAÇÃO DA TABELA
MATA MATA |
| Mandante | Resultado | Visitante | Local | Jogo | ||
06/12/11 (ter) | 19:00 | União das Estrelas | 03 | x | 05 | Tropical FM | Flávio de Mello | 5 |
06/12/11 (ter) | 19:40 | EC Carolina | 02 | x | 02 | Sohpagole | Flávio de Mello | 11 |
06/12/11 (ter) | 20:20 | PC Trade | 05 | x | 02 | Unidos da Vila/ Dois Corregos | Flávio de Mello | 7 |
07/12/11 (qua) | 19:00 | Expressinho | 06 | x | 00 | Vila Velha | Flávio de Mello | 1 |
07/12/11 (qua) | 19:40 | Quiosque do Lanche ML IV | 06 | x | 05 | Audax | Flávio de Mello | 9 |
07/12/11 (qua) | 20:20 | Arsenal | . | x | . | Meninos da Vila | Flávio de Mello | 2 |
08/12/11 (qui) | 19:00 | Calçados Camila Gomes | . | x | . | Nacional Maria Luiza IV | Flávio de Mello | 3 |
08/12/11 (qui) | 19:40 | Recreativo | . | x | . | DC Palmilhas | Flávio de Mello | 4 |
08/12/11 (qui) | 20:20 | Real FAC | . | x | . | Pau da Barraca | Flávio de Mello | 6 |
09/12/11 (sex) | 19:00 | Academia Master Fitness | . | x | . | Pouso Alegre | Flávio de Mello | 8 |
09/12/11 (sex) | 19:40 | Atlas | . | x | . | Villa Real - Jardim Odete | Flávio de Mello | 10 |
09/12/11 (sex) | 20:20 | SESB/ Mineiros do Tietê | . | x | . | Mecânica Tamcar | Flávio de Mello | 12 |
4ª FASE |
| Mandante | Resultado | Visitante | Local | Grupo | ||
12/12/11 (seg) | 19:00 | Expressinho | . | x | . | Vencedor Jogo 4 | Flávio de Mello | 25 |
12/12/11 (seg) | 19:40 | PC Trade | . | x | . | Vencedor Jogo 10 | Flávio de Mello | 25 |
12/12/11 (seg) | 20:20 | Vencedor Jogo 2 | . | x | . | Tropical FM | Flávio de Mello | 26 |
13/12/11 (ter) | 19:00 | Vencedor Jogo 8 | . | x | . | Sohpagole | Flávio de Mello | 26 |
13/12/11 (ter) | 19:40 | Vencedor Jogo 3 | . | x | . | Vencedor Jogo 6 | Flávio de Mello | 27 |
13/12/11 (ter) | 20:20 | Quiosque do Lanche ML IV | . | x | . | Vencedor Jogo 12 | Flávio de Mello | 27 |
4ª FASE |
| Mandante | Resultado | Visitante | Local | Grupo | ||
14/12/11 (qua) | 19:00 | PC Trade | . | x | . | Expressinho | Flávio de Mello | 25 |
14/12/11 (qua) | 19:40 | Vencedor Jogo 10 | . | x | . | Vencedor Jogo 4 | Flávio de Mello | 25 |
14/12/11 (qua) | 20:20 | Vencedor Jogo 8 | . | x | . | Vencedor Jogo 2 | Flávio de Mello | 26 |
15/12/11 (qui) | 19:00 | Sohpagole | . | x | . | Tropical FM | Flávio de Mello | 26 |
15/12/11 (qui) | 19:40 | Quiosque do Lanche ML IV | . | x | . | Vencedor Jogo 3 | Flávio de Mello | 27 |
15/12/11 (qui) | 20:20 | Vencedor Jogo 12 | . | x | . | Vencedor Jogo 6 | Flávio de Mello | 27 |
4ª FASE |
| Mandante | Resultado | Visitante | Local | Grupo | ||
16/12/11 (sex) | 19:00 | Expressinho | . | x | . | Vencedor Jogo 10 | Flávio de Mello | 25 |
16/12/11 (sex) | 19:40 | Vencedor Jogo 4 | . | x | . | PC Trade | Flávio de Mello | 25 |
16/12/11 (sex) | 20:20 | Vencedor Jogo 2 | . | x | . | Sohpagole | Flávio de Mello | 26 |
16/12/11 (sex) | 19:00 | Tropical FM | . | x | . | Vencedor Jogo 8 | Jardim Carolina | 26 |
16/12/11 (sex) | 19:40 | Vencedor Jogo 3 | . | x | . | Vencedor Jogo 12 | Jardim Carolina | 27 |
16/12/11 (sex) | 20:20 | Vencedor Jogo 6 | . | x | . | Quiosque do Lanche ML IV | Jardim Carolina | 27 |
ARTILHEIROS
Atleta | Equipe | Gols |
Fernando de Toledo Barros Nogueira Carvalho | Academia Master Fitness | 16 |
Julio Cesar de Oliveira Souza | Audax | 16 |
Igor Felipe Herrera | PC Trade | 13 |
Egnaldo Ruas da Cruz | Transduarte | 13 |
Jose Paulo Tenorio de Melo | Unidos da Vila/ Dois Corregos | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário