Resultados - Quinta, 29 de Março | ||
|
|
|
GINÁSIO FLÁVIO DE MELLO | ||
20h00 |
|
|
MUVUKA/ SUPERMERCADO BRANDI | 4 x 4 | INDEPENDENTE |
| GOLS |
|
Aparecido Soares de Oliveira |
| Elton Cesar Stivam |
David Maia dos Santos (2) |
| Fabio Rogerio Ribeiro |
Marcos Juliano Rosa |
| Lucas Ferraz de Aguirra Momesso (2) |
|
|
|
20h40 |
|
|
GALUNÁTICOS | 2 x 0 | UME LENÇÓIS PAULISTA |
| GOLS |
|
Nelson Lourenço dos Santos |
|
|
Rafael Molina Vicari |
|
|
|
|
|
Árbitros : .. | Leonardo Vinicius Pereira | |
| Gilberto Aparecido Romachelli | |
Representante: .. | José Ricardo Baptista |
ARTILHEIROS
Atleta | Equipe | Gols |
Bruno Endo Myazato | AD Concha de Ouro | 07 |
Guilherme Trancolin de Castro | Rosa Branca | 05 |
Alexandre Luiz Fracassi | SEJA/ S.E.C. - Jaú | 05 |
CLASSIFICAÇÃO
EQUIPES | P.G. | VIT. | Emp | DER. | JG. | PRO | CONTRA | SALDO | Grupo | |
1 | Galunáticos | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | GR 01 |
2 | Muvuka/ Supermercado Brandi | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | GR 01 |
3 | Independente | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | GR 01 |
4 | Vila Maria | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | GR 01 |
5 | Silk's Cor | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | GR 01 |
6 | UME Lençóis Paulista | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | GR 01 |
7 | PC Trade | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | GR 01 |
8 | Santa Helena/ Bariri | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | GR 01 |
1 | AD Concha de Ouro | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | GR 02 |
2 | Dollar | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | GR 02 |
3 | SCIF/ Thereza Moura | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | GR 02 |
4 | Copacabana | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | GR 02 |
5 | Rosa Branca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | GR 02 |
6 | SEJA/ S.E.C. - Jaú | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | GR 02 |
7 | Padaria/ Bariri | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | GR 02 |
8 | Copacabana/ Arsenal | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 | GR 02 |
| TOTAL DE JOGOS REALIZADOS | 22 | GOLS MARCADOS | 166 | MEDIA DE GOLS | 7,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário